Tarifário
Planos
Preços por 30 dias, com volume não limitado. Sem contagem de gigabytes e sem corte por consumo.
Residencial
Quatro planos para casa
- Navegação, redes sociais e vídeo em qualidade normal
- Até 4 equipamentos
- Apoio por WhatsApp e telefone
- Vídeo em alta definição e chamadas de trabalho
- Até 8 equipamentos
- Apoio por WhatsApp e telefone
- Vários utilizadores em vídeo ao mesmo tempo
- Até 12 equipamentos
- Apoio por WhatsApp e telefone
- Agregados grandes e trabalho a partir de casa
- Sem limite de equipamentos
- Apoio por WhatsApp e telefone
A velocidade indicada é a velocidade máxima. A capacidade é partilhada entre os clientes do mesmo sector, na proporção indicada na tabela abaixo.
Empresarial
Dois planos de negócio
Velocidade simétrica, endereço IP fixo e partilha de capacidade muito inferior à dos planos residenciais.
- Velocidade simétrica
- Endereço IP fixo
- Prioridade de tráfego sobre os planos residenciais
- Velocidade simétrica
- Endereço IP fixo
- Reposição prioritária em caso de avaria
Comparação
Todos os planos lado a lado
| Plano | Descida | Subida | Partilha | Indicado para | Equipamentos | Preço / 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetua 10 | 10 Mbps | 2 Mbps | 1:25 | Navegação, redes sociais e vídeo em qualidade normal | Até 4 | 19.900 Kz |
| Hetua 20 | 20 Mbps | 4 Mbps | 1:30 | Vídeo em alta definição e chamadas de trabalho | Até 8 | 29.900 Kz |
| Hetua 30 | 30 Mbps | 6 Mbps | 1:35 | Vários utilizadores em vídeo ao mesmo tempo | Até 12 | 39.900 Kz |
| Hetua 50 | 50 Mbps | 10 Mbps | 1:40 | Agregados grandes e trabalho a partir de casa | Sem limite | 54.900 Kz |
| Negócio 20 | 20 Mbps | 20 Mbps | 1:8 | Escritórios e comércio | IP fixo | 99.900 Kz |
| Negócio 50 | 50 Mbps | 50 Mbps | 1:10 | Empresas com vários postos | IP fixo, reposição prioritária | 199.900 Kz |
A coluna «Partilha» indica quantos clientes partilham a mesma capacidade no mesmo sector. Quanto menor o número, maior a velocidade disponível nas horas de maior procura.
Pagamento antecipado
Desconto por período
Quanto maior o período pago de uma só vez, menor o valor por mês.
| Período | Hetua 10 | Hetua 20 | Hetua 30 | Hetua 50 | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 dias | 19.900 Kz | 29.900 Kz | 39.900 Kz | 54.900 Kz | - |
| 90 dias | 56.715 Kz | 85.215 Kz | 113.715 Kz | 156.465 Kz | 5% |
| 180 dias | 107.460 Kz | 161.460 Kz | 215.460 Kz | 296.460 Kz | 10% |
| 360 dias | 202.980 Kz | 304.980 Kz | 406.980 Kz | 559.980 Kz | 15% |
Instalação
Valores únicos
| Serviço | Valor | Condições |
|---|---|---|
| Instalação com fidelização de 12 meses | 45.000 Kz | Equipamento em regime de comodato, propriedade da HETUALINK |
| Instalação sem fidelização | 120.000 Kz | O equipamento fica propriedade do cliente |
| Mudança de morada | 25.000 Kz | Dentro da área de cobertura, sujeita a viabilidade técnica |
| Reinstalação por dano do cliente | 60.000 Kz | Substituição da antena exterior |
Os preços indicados incluem os impostos aplicáveis. As condições de fidelização, de pagamento e de cessação constam dos Termos do Serviço.
Antes de escolher
Confirme a cobertura na sua morada
A escolha do plano faz-se depois da verificação. Não há qualquer custo até a medição no local estar feita e a instalação confirmada.